Штабелёр б/у
Стоимость указана на складской остаток, наличие товара уточняйте у менеджеров компании
Заказать в 1 клик
Описание товара
Тип | Полуэлектрический | |
Положение оператора | Пеший | |
Грузоподъемность | 1000 | |
Центр загрузки | с (мм) | 600 |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 795 |
Колесная база | y (мм) | 1210 |
Масса (без АКБ) | кг | 350 |
Тип колес | Нейлон / Полиуретан (PU) | |
Размер передних колес | Ø180x50 | |
Размер задних колес | Ø74x70 | |
Количество колес спереди/сзади |
2/4 | |
Колея передних колес | b10 (мм) | 680 |
Колея задних колес | b11 (мм) | 400 |
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1980 |
Высота подъема | h3 (мм) | 1600 |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 1980 |
Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 790/1156 |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 |
Общая длина | l1 (мм) | 1710 |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 670 |
Общая ширина | b1 (мм) | 777 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/160/1150 |
Общая ширина вил | b5 (мм) | 550 |
Ширина прохода с паллетой 800x1200 |
Ast (мм) | 2166 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1240 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) |
мм/с | 90/140 |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
мм/с | 120/100 |
Стояночный тормоз | Ручной | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 1.6 |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/150 |
Вес АКБ | кг | 46 |