Электрический погрузчик Noblelift FE3R16N
- Грузоподъемность: 1600
- Высота подъема вил: 3000 мм
Самовывоз из магазина или склада
сегодня, 10 ноября
Доставка курьером по Перми
с 13 ноября, от 2000 руб.
Бесплатная доставка по городу при заказе от 30 000 рублей
Большая закупка либо проект?
Модельный ряд трехопорных электрических погрузчиков грузоподъемностью 1600 кг, с ведущим колесом, расположенным сзади.
Отличительной особенностью нового модельного ряда N-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.
Стандартное оснащение включает:
- АС двигатель хода
- АС двигатель гидравлической системы
- Боковая выемка аккумуляторной батареи
- Индикаторная панель с указанием состояния системы
- Фары передние
- Стоп-сигнал
- Фонарь и звуковой сигнал заднего хода
- Зеркала заднего вида
- Сигнальный маяк
- Стояночный тормоз
- Класс каретки: 2А
Опционально доступны:
- Колеса из немаркой резины
- Боковое смещение каретки (sideshift)
- Дополнительные контуры гидравлики для навесного оборудования
Технические параметры базовой модели:
Параметры доступных мачт:
| FE3R16N | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота при сложенной мачте h1 (мм) | Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
| FE3R16N | ||||||
| DX ZT | 2500 | 105 | 1736 | 3480 | 3/6 | 1600 |
| 2700 | 105 | 1836 | 3680 | 3/6 | 1600 | |
| 3000 | 105 | 1986 | 3980 | 3/6 | 1600 | |
| 3300 | 105 | 2136 | 4280 | 3/6 | 1600 | |
| 3500 | 105 | 2236 | 4480 | 3/6 | 1600 | |
| 3700 | 105 | 2336 | 4680 | 3/6 | 1500 | |
| 4000 | 105 | 2536 | 4980 | 3/6 | 1450 | |
| 4300 | 105 | 2686 | 5280 | 3/6 | 1350 | |
| 4500 | 105 | 2786 | 5480 | 3/6 | 1250 | |
| 5000 | 105 | 3061 | 5980 | 3/3 | 1150 | |
|
DX ZZ | 2500 | 935* | 1795 | 3360 | 3/6 | 1600 |
| 2700 | 1035* | 1895 | 3560 | 3/6 | 1600 | |
| 3000 | 1185* | 2045 | 3860 | 3/6 | 1600 | |
| 3300 | 1335* | 2195 | 4220 | 3/6 | 1600 | |
| 3600 | 1485* | 2345 | 4460 | 3/6 | 1500 | |
| 4000 | 1735* | 2595 | 4860 | 3/6 | 1450 | |
| 4300 | 1885* | 2745 | 5160 | 3/6 | 1400 | |
| 4500 | 1985* | 2845 | 5360 | 3/6 | 1300 | |
|
TX DZ | 4000 | 1386* | 1934 | 4974 | 3/6 | 1500 |
| 4350 | 1510* | 2059 | 5322 | 3/6 | 1400 | |
| 4500 | 1560* | 2109 | 5472 | 3/6 | 1300 | |
| 4800 | 1660* | 2209 | 5772 | 3/6 | 1200 | |
| 5000 | 1760* | 2309 | 5972 | 3/3 | 1150 | |
| 5500 | 1910* | 2459 | 6472 | 3/3 | 1050 | |
| 6000 | 2110* | 2659 | 6979 | 3/3 | 950 |
Осуществляем доставку в города: Березники, Соликамск, Чайковский, Лысьва, Чусовой, Краснокамск, Губаха, Добрянка, Кунгур.









































